ダウンロード
スプリンクラー設備機器
泡消火設備機器
フォームヘッド | 一斉開放弁 |
手動起動BOX、ボールバルブ、オリフィス |
その他防火設備機器
ドレンチャーヘッド | 連結散水ヘッド、舶用ヘッド |
参考資料
旧モデル等 |
閉鎖型スプリンクラーヘッド 1種
埋込み型
製品名称 | 機器図 | 散水 パターン | 取付 状態図 | 取扱 説明書 | 型式 承認書 | CADデータ (dxf) |
KECⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KQRⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
VQR (受注生産品) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KQSⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
XQRⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
HFQRⅡA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
タイプ | 製品名称 | 機器図 | 散水 パターン | 取付 状態図 | 取扱 説明書 | 型式 承認書 | CADデータ (dxf) |
フレーム型 | DQPⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SDQP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
DQPTⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
閉鎖型スプリンクラーヘッド 2種
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
タイプ | 製品名称 | 機器図 | 散水 パターン | 取付 状態図 | 取扱 説明書 | 型式 承認書 | CADデータ (dxf) |
埋込み型 | KFⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
ZNTⅢ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
XⅡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
流水検知装置 湿式
ダウンロード
製品名称 | 仕様 | 機器図 | 圧力 損失値 | 取扱 説明書 | 型式 承認書 | CADデータ (dxf) |
XVⅡ | ステムトリガー方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
バタフライ弁セット 組付け状態図例 | ![]() | - | ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
バタフライ弁セットLS付 組付け状態図例 | ![]() | - | ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
XVⅡ-30S | ステムトリガー方式 遅延時間:30秒 | ![]() | ![]() |
ダウンロード
製品名称 | 仕様 | 機器図 | 圧力 損失値 | 取扱 説明書 | 型式 承認書 | CADデータ (dxf) |
XVⅡR (受注生産品) | ステムトリガー方式 昇圧防止機能付き | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
バタフライ弁セット 組付け状態図例 | ![]() | - | ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
XVⅡR-30S (受注生産品) | 遅延時間:30秒 | ![]() | ![]() |
製品名称 | 仕様 | 機器図 | 圧力 損失値 | 取扱 説明書 | 型式 承認書 | CADデータ (dxf) |
SVⅡ-P1WC | リターディングチャンバー遅延方式 ※バタフライ弁のサイズは150Aまで | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
バタフライ弁セット 組付け状態図例 ※バタフライ弁のサイズは150Aまで | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
SV-P2Ⅲ | リターディングチャンバー遅延方式 壁直付け型 ウォーターモーターゴング仕様 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
リターディングチャンバー遅延方式 壁貫通型 ウォーターモーターゴング仕様 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
バタフライ弁セット 組付け状態図例 | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
流水検知装置 予作動式
開放型スプリンクラーヘッド
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
タイプ | 取付方向 | 製品名称 | 機器図 | 散水 パターン | 取扱 説明書 | CADデータ (dxf) |
埋込み型 | 水平 | HFQRⅡ-O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
マルチ型 | 下向き | MFJⅢ-O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
フレーム型 | 上向き | DU-O | ![]() | ![]() | ![]() | |
下向き | DP-O | ![]() | ![]() | ![]() |
流水検知装置関連機器 末端試験装置
流水検知装置関連機器 圧力スイッチ
流水検知装置関連機器 制御弁・仕切弁
流水検知装置関連機器 その他付属品
スプリンクラー付属品 シーリングプレート
製品名称 | 仕様 | 機器図 | CADデータ (dxf) |
シーリングプレート K | 標準仕様 適用製品:Kシリーズ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート K+□□mm | 標準仕様+5~35mm 適用製品:Kシリーズ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート K | 黒 (艶無し) | ![]() | |
シーリングプレート K φ90 | 外径:φ90mm 適用製品:Kシリーズ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート K-S | 被水防止板K-S取付け用 適用製品:KQSⅡ | ![]() | |
シーリングプレート K-M | ヘッドをMFQRシリーズ、MFJシリーズから KQRシリーズ、KFシリーズへ交換する際に使用 適用製品:KQRシリーズ、KFシリーズ | ![]() | |
シーリングプレート ZN | 標準仕様 適用製品:Vシリーズ、ZNシリーズ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート ZN-□□mm | 標準仕様+5~35mm 適用製品:Vシリーズ、ZNシリーズ | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
シーリングプレート ZN-φ90 | 外径:φ90mm 適用製品:Vシリーズ、ZNシリーズ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート X | 適用製品:XⅡ,XQRⅡ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート HFQR | 適用製品:HFQRⅡ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート MFJ | 標準仕様(全高7.5mm) 適用製品:MFJⅢ,MFQRⅢ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート MFJ-13 | 全高13mm 適用製品:MFJⅢ,MFQRⅢ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート MFJ-W | 全高18mm 適用製品:MFJⅢ,MFQRⅢ | ![]() | ![]() |
シーリングプレート S | 適用製品:DP,DQPⅡ,DP-F XP-Ⅱ,XP-VⅡ,DH,DHC | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
シーリングプレート FD | 適用製品:DQPシリーズ、DPシリーズ DP-F、SDQP | ![]() | ![]() |
アダプター FD | 適用製品:DQPシリーズ、DPシリーズ DP-F、SDQP | ![]() | ![]() |
シーリングプレート 乾式アダプター | 乾式アダプター付ヘッド用、割り型 | ![]() |
スプリンクラーヘッド付属品 ガード
製品名称 | 仕様 | 機器図 |
CADデータ
(dxf)
|
ガード K |
標準仕様
適用製品:Kシリーズ
※KQS,KSRには、被水防止板C装着対応 |
![]() |
![]() |
ガード K+ □□mm |
標準仕様+5~35mm
適用製品:Kシリーズ
※KQS,KSRには、被水防止板C装着対応 |
![]() |
![]() |
ガード ZNⅢ |
標準仕様
適用製品:VEC,VQR,VQS※,VZF
SRシリーズ※,ZNⅢ,ZEC-16Ⅱ
ZQRⅢ,ZQSⅢ※
※VQS,ZQSⅢ,SRシリーズには、
被水防止板C装着対応
|
![]() |
![]() |
ガード ZNⅢ □□mm |
標準仕様+5~30mm
適用製品:VEC,VQR,VQS※,VZF
SRシリーズ※,ZNⅢ,ZEC-16Ⅱ
ZQRⅢ,ZQSⅢ※
※VQS,ZQSⅢ,SRシリーズには、
被水防止板C装着対応
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
ガード ZNⅢ(こげ茶、薄茶) |
こげ茶(艶あり)
薄茶(艶あり)
|
![]() |
|
ガード ZN Fタイプ金属 |
金属製
適用製品:Vシリーズ、ZNシリーズ、
SRシリーズ、KSRシリーズ、KECⅡ、KQRⅡ、KQSⅡ、KFⅡ
|
![]() |
![]() |
ガード ZN 露出型 B |
露出取付用 金属製
適用製品:Kシリーズ、Vシリーズ
ZNシリーズ、SRシリーズ等
|
![]() |
![]() |
ガード X | 適用製品:XⅡ,XQRⅡ | ![]() |
![]() |
ガード HFQR | 適用製品:HFQRⅡ | ![]() |
![]() |
ガード MFJⅡ | 適用製品:MFJⅢ,MFQRⅢ | ![]() |
![]() |
ガード SD |
適用製品:DU,DQUⅡ,DU-F
DP,DQPⅡ,DP-F
|
![]() |
![]() |
ガード FD |
適用製品:SDQU,SDQP
|
![]() |
|
ガード EP | 適用製品:EPQR | ![]() |
![]() |
ガード XP-Ⅱ | 適用製品:XPⅡ,XP-VⅡ | ![]() |
![]() |