スプリンクラー設備用
閉鎖型スプリンクラーヘッド (感度の種別:1種)
高感度型スプリンクラーヘッド
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
※ 共通仕様=【感度:1種/取付ネジ:R1/2/流量定数:K80】
商品記号 | 種類 | 有効 散水 半径 | 取付方向 | 温度の 種類(℃) | ||
![]() | KECⅡ | フラッシュ 【耐外力向上ヘッド】 | r2.8 | 下向き | 72,98 | |
![]() | KQRⅡ | フラッシュ 【耐外力向上ヘッド】 | r2.6 | 下向き | 72,98,139 | |
![]() | (受注生産品) | フラッシュ | r2.6 | 下向き | 72,96,139 | |
![]() | CQRⅡ(アイボリー) | コンシールド | r2.6 | 下向き | 72,90 | |
![]() | CQRⅡ(白) | コンシールド | r2.6 | 下向き | 72,90 | |
![]() | CQRⅡ(黒) | コンシールド | r2.6 | 下向き | 72,90 | |
![]() | CQRⅡ(こげ茶) | コンシールド | r2.6 | 下向き | 72 | |
![]() | CQRⅡ(うす茶) | コンシールド | r2.6 | 下向き | 72 | |
![]() | XQRⅡ | フラッシュ | r2.6 | 下向き | 72,96 | |
![]() | MFQRⅢ | マルチ | r2.6 | 下向き | 72,96,139 | |
![]() | MFQRTⅢ | マルチ (耐塩素イオン対応) | r2.6 | 下向き | 72,96 | |
![]() | DQPⅡ | フレーム | r2.6 | 下向き | 72,96,139 | |
![]() | SDQP | フレーム (負圧システム対応) | r2.6 | 下向き | 72,96 | |
![]() | DQPTⅡ | フレーム (耐塩素イオン対応) | r2.6 | 下向き | 72,96,139 | |
![]() | SDEU (受注生産品) | フレーム (負圧システム対応) | r2.8 | 上向き | 72 | |
NEW | ![]() | DEU | フレーム | r2.8 | 上向き | 72 |
![]() | DQUⅡ | フレーム | r2.6 | 上向き | 72,96,139 | |
![]() | フレーム (負圧システム対応) | r2.6 | 上向き | 72,96 | ||
![]() | DQUTⅡ | フレーム (耐塩素イオン対応) | r2.6 | 上向き | 72,96,139,183 |
小区画型スプリンクラーヘッド
側壁型スプリンクラーヘッド
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
※ 共通仕様=【感度:1種/取付ネジ:R1/2/流量定数:K80】
商品記号 | 種類 | 防護範囲(m) | 取付方向 |
温度の
種類(℃)
|
|
![]() |
HFQRⅡA | フラッシュ | 3.6×3.6 | 水平 | 72,96 |
閉鎖型スプリンクラーヘッド (感度の種別:2種)
スプリンクラーヘッド (感度の種別:2種)
閉鎖型スプリンクラーヘッド (住宅用/水道連結型)
住宅用スプリンクラーヘッド
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
商品記号 | 感度 | 種類 | 防護範囲 | 取付方向 |
温度の
種類(℃)
|
取付ネジ | 流量定数 | ||
NEW | ![]() |
RES-FⅡ | 1種 | フラッシュ |
r2.6
(13㎡以下)
|
下向き | 72 | R1/2 |
K43
(0.05MPaで30L/min)
|
開放型スプリンクラーヘッド
特定機器評価取得品
※ ヘッドの取付の際には専用レンチが必要です。
※ 共通仕様=【取付ネジ:R1/2/流量定数:K80】
商品記号 | 種類 | 有効散水半径 | 取付方向 | ||
![]() | MFJⅢ-OK-r2.8(特定機器評価取得品) | マルチ | r2.8 | 下向き | |
![]() | MFJⅢ-OK(特定機器評価取得品) | マルチ | r2.6 | 下向き | |
![]() | DPⅢ-OK(特定機器評価取得品) | フレーム | r2.6 | 下向き | |
NEW | ![]() | (受注生産品) | フレーム | r2.6 | 下向き |
![]() | DUⅢ-OK(特定機器評価取得品) | フレーム | r2.6 | 上向き |
感熱開放継手
流水検知装置
共通仕様=【取付方向: 縦/呼び: 10K】
商品記号 | 種類 | サイズ(A) | 検知流量定数 | 備考 | ||
![]() | XVⅡ | 湿式 | 65,80,100,125,150 | K50・60 (併用型) | ステムトリガー方式 | |
![]() | XVⅡR | 65,80,100,125,150 | K50・60 (併用型) | ステムトリガー方式 昇圧防止機能付き | ||
![]() | LV | 65,80,100 | K50・60 (併用型) | ステムトリガー方式 | ||
![]() | SVⅡ-P1WC | 100,150,200 | K80 | リターディングチャンバー方式 | ||
![]() | SV-P2Ⅲ | 100,150 | K80 | リターディングチャンバー方式 (ウォーターモーターゴング付き) | ||
![]() | (受注生産品) | 80 | K35・50・60 (併用型) | 小流量検知型及び二次圧制御式 | ||
![]() | CVR40Ⅲ | 40 | K50 | 共同住宅用作動弁型 | ||
![]() | DHVⅡ | 乾式 | 100,150 | - | 寒冷地対応 | |
![]() | SPV-H(A) | 予作動式 | 100,150 | - | 水損防止対応 二次側:低空気圧 | |
![]() | WPV100H | 予作動式 (湿式) | 100 | - | 二次側:低水圧 |
一斉開放弁
制御弁
商品記号 | 種類 | サイズ(A) | 備考 | |
![]() |
604A-G | バタフライ弁 | 65,80,100,125,150 | 認定品(OKM) |
![]() |
604A-G LS付き | 65,80,100,125,150 |
認定品(OKM)
リミットスイッチ付き
|
末端試験装置
その他・付属装置
シーリングプレート
名称 | 備考 | |
![]() ![]() |
シーリングプレート K |
天井面の施工跡を隠し
意匠を良くするためのシーリングプレートです。
|
![]() |
シーリングプレート ZN | |
![]() |
シーリングプレート ZN-□□mm | |
![]() |
シーリングプレート ZNφ90 | |
![]() |
シーリングプレート MFJ | |
![]() |
シーリングプレート S |
ガード
名称 | 備考 | |
![]() |
ガードK |
物や人がぶつかる恐れのある場所の
スプリンクラーヘッドを守るためのガードです。
|
![]() ![]() ![]() |
ガードZNⅢ | |
![]() |
ガードZN Fタイプ金属 | |
![]() |
ガードZN 露出型B | |
![]() |
ガードMFJⅡ | |
![]() |
ガードS・D |
その他
名称 | 備考 | |
![]() | シーリングプレート取外し工具 | シーリングプレート取り外しの際に使用する工具です。 |
![]() | 防護板A | 下向き型ヘッド用、上向き型ヘッド用、配管固定式等、 取り付け現場に応じた防護板を揃えております。 ・この商品には使用上の注意事項があります。 |
![]() | 防護板C | |
![]() | 停止弁 | ホームスプリンクラーおよび 水道連結型スプリンクラー設備に使用します。 |
![]() | ガード・被水防止板 | 小区画型ヘッドKQS型・VQS型・ およびSRシリーズ専用のオプション品です。 |